Двутавровая балка - это один из ключевых элементов металлопроката, широко применяемый в строительстве благодаря своей прочности, надежности и оптимальному распределению нагрузки. Поперечное сечение металлического профиля в форме букв «Н» или «I» придает ему исключительные эксплуатационные характеристики, позволяя выдерживать значительные вертикальные и боковые усилия.
Продукция этого типа широко востребована в Казахстане. Это незаменимый материал при возведении жилых, коммерческих и промышленных объектов за счет высокой прочности, устойчивости к изгибу и экономичного расхода металла.
Компания КазМет-Терминал поставляет двутавровые балки в Казахстане, предлагая различные типоразмеры двутавровых балок, обеспечивая строительные проекты надежными и долговечными материалами.
Клиенты компании получают продукцию с оптимальным сочетанием цены и качества для объектов любого масштаба - от частных домов до промышленных сооружений.
Двутавровые балки стали универсальным решением для множества задач. Использование двутавра оправдано как в частном, так и в промышленном строительстве, а его конструкция обеспечивает ряд ключевых преимуществ:
Двутавр состоит из трёх основных элементов:
Такая форма обеспечивает оптимальное распределение нагрузок, предотвращая деформацию даже при значительных весах.
Двутавровые балки необходимы для создания перекрытий, несущих каркасов, кровельных балок. Востребованы для широкого спектра строительных задач для разных объектов:
Двутавры также используют при реконструкции и усилении уже существующих зданий.
Размер балки определяет её грузоподъемность и область применения. В Казахстане наиболее востребованы следующие типоразмеры:
Высота балки |
Применение |
100 мм |
Лёгкие конструкции, малые пролеты, каркасы. |
150 мм |
Средние нагрузки: частные дома, небольшие склады. |
200 мм |
Жилые и коммерческие здания. |
250 мм |
Сложные конструкции, требующие повышенной несущей способности. |
300 мм и выше |
Мосты, высотные и промышленные сооружения. |
Стоимость зависит от размера, массы, марки стали и покрытия. Например, небольшие балки для частного строительства обойдутся дешевле, а крупные конструкции для мостов или промышленных зданий имеют более высокую цену за тонну.
Ниже приведена ориентировочная таблица розничных цен за 1 тонну (данные усреднены по рынку Казахстана) на балки наиболее востребованных размеров. Цены могут меняться в зависимости от партии, региона поставки и курса валют.
Наименование | Длина (1 шт) | Вес п/м (1 метр) | Кол-во метров в тонне | Цена за метр | Цена за 1 шт | Цена за 1 тонну |
Балка 30 К1 | 12,00 | 91,00 | 10,99 | 45 227,00 | 542 724,00 | 497 000,00 |
Балка 30 К2 | 12,00 | 95,00 | 10,53 | 47 215,00 | 566 580,00 | 497 000,00 |
Балка 35 К1 | 12,00 | 111,70 | 8,95 | 55 514,90 | 666 178,80 | 497 000,00 |
Балка 35 К2 | 12,00 | 138,70 | 7,21 | 68 933,90 | 827 206,80 | 497 000,00 |
Балка 40 К1 | 12,00 | 150,84 | 6,63 | 88 090,56 | 1 057 086,72 | 584 000,00 |
Балка 40 К2 | 12,00 | 173,20 | 5,77 | 101 148,80 | 1 213 785,60 | 584 000,00 |
Балка 20 Ш1 | 12,00 | 32,50 | 30,77 | 16 607,50 | 199 290,00 | 511 000,00 |
Балка 25 Ш1 | 12,00 | 46,50 | 21,51 | 23 575,50 | 282 906,00 | 507 000,00 |
Балка 25 Ш2 | 12,00 | 46,50 | 21,51 | 23 575,50 | 282 906,00 | 507 000,00 |
Балка 30 Ш1 | 12,00 | 59,00 | 16,95 | 29 323,00 | 351 876,00 | 497 000,00 |
Балка 30 Ш2 | 12,00 | 71,30 | 14,03 | 35 436,10 | 425 233,20 | 497 000,00 |
Балка 35 Ш1 | 12,00 | 67,50 | 14,81 | 33 547,50 | 402 570,00 | 497 000,00 |
Балка 35 Ш2 | 12,00 | 81,40 | 12,29 | 40 455,80 | 485 469,60 | 497 000,00 |
Балка 40 Ш1 | 12,00 | 91,20 | 10,96 | 44 870,40 | 538 444,80 | 497 000,00 |
Балка 24 М | 12,00 | 40,00 | 25,00 | 28 120,00 | 337 440,00 | 703 000,00 |
Балка 30 М | 12,00 | 53,00 | 18,87 | 37 683,00 | 452 196,00 | 711 000,00 |
Балка 36 М | 12,00 | 61,00 | 16,39 | 42 822,00 | 513 864,00 | 702 000,00 |
Балка 45 М | 12,00 | 80,10 | 12,48 | 56 550,60 | 678 607,20 | 706 000,00 |
Балка 12 Б1 | 12,00 | 9,60 | 104,17 | 6 624,00 | 79 488,00 | 690 000,00 |
Балка 14 Б1 | 12,00 | 13,95 | 71,68 | 9 156,00 | 109 872,00 | 650 000,00 |
Балка 16 Б1 | 12,00 | 16,30 | 61,35 | 11 247,00 | 134 964,00 | 690 000,00 |
Балка 18 Б1 | 12,00 | 20,00 | 50,00 | 12 860,00 | 154 320,00 | 643 000,00 |
Балка 20 Б1 | 12,00 | 23,50 | 42,55 | 13 089,50 | 157 074,00 | 557 000,00 |
Балка 25 Б1 | 12,00 | 28,00 | 35,71 | 14 896,00 | 178 752,00 | 532 000,00 |
Балка 25 Б2 | 12,00 | 30,50 | 32,79 | 16 226,00 | 194 712,00 | 532 000,00 |
Балка 30 Б1 | 12,00 | 38,00 | 26,32 | 19 342,00 | 232 104,00 | 509 000,00 |
Балка 30 Б2 | 12,00 | 38,50 | 25,97 | 19 635,00 | 235 620,00 | 510 000,00 |
Балка 35 Б1 | 12,00 | 43,00 | 23,26 | 21 953,00 | 263 160,00 | 510 000,00 |
Балка 35 Б2 | 12,00 | 50,80 | 19,69 | 25 908,00 | 310 896,00 | 510 000,00 |
Балка 40 Б1 | 12,00 | 58,50 | 17,09 | 29 835,00 | 358 020,00 | 510 000,00 |
Балка 45 Б1 | 12,00 | 69,42 | 14,41 | 34 154,64 | 409 855,68 | 492 000,00 |
Балка 50 Б1 | 12,00 | 74,20 | 13,48 | 36 506,40 | 438 076,80 | 492 000,00 |
Балка 55 Б1 | 12,00 | 91,00 | 10,99 | 44 772,00 | 537 264,00 | 492 000,00 |
Балка 60 Б1 | 12,00 | 98,40 | 10,16 | 48 412,80 | 580 953,60 | 492 000,00 |
Балка 20 К1 | 12,00 | 43,50 | 22,99 | 21 420,00 | 256 824,00 | 492 000,00 |
Балка 25 К1 | 12,00 | 65,00 | 15,38 | 32 305,00 | 387 660,00 | 497 000,00 |
Балка 25 К2 | 12,00 | 75,20 | 13,30 | 37 374,40 | 448 492,80 | 497 000,00 |
Двутавровая балка - это надежная и экономичная основа для любых строительных конструкций, способная выдерживать значительные нагрузки без потери эксплуатационных свойств.Широкий ассортимент размеров и характеристик позволяет подобрать оптимальное решение для частного или промышленного проекта.
В Казахстане качественные двутавровые балки можно приобрести у компании КазМет-Терминал, которая предлагает продукцию, соответствующую ГОСТ и международным стандартам.