Прайс-лист
Цены на металлопрокат со склада в Астане. Отгрузка в день обращения, доставка по Казахстану бесплатная. Цены указаны с учётом НДС; при больших объёмах действуют скидки от прайсовых.
Цены обновлены: 22.07.2026
Лист горячекатаный
| Наименование | Толщина, мм | Размер, м | Вес 1 листа | Количество штук в тонне | Цена за лист | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист | 1,8 | 1х2 | 31 | 32,26 | 13 609,00 | 439 000,00 |
| Лист | 1,8 | 1х2,1 | 32 | 31,25 | 14 048,00 | 439 000,00 |
| Лист | 2 | 1х2 | 34 | 29,41 | 14 416,00 | 424 000,00 |
| Лист | 2 | 1х2,1 | 35 | 28,57 | 14 840,00 | 424 000,00 |
| Лист | 2 | 1,25х2,5 | 54 | 18,52 | 22 896,00 | 424 000,00 |
| Лист | 2,5 | 1,25х2,5 | 64 | 15,62 | 26 176,00 | 409 000,00 |
| Лист | 3 | 1х2 | 50 | 20 | 20 450,00 | 409 000,00 |
| Лист | 3 | 1,25х2,5 | 81 | 12,35 | 33 129,00 | 409 000,00 |
| Лист | 4 | 1,5х6 | 300 | 3,33 | 121 200,00 | 404 000,00 |
| Лист | 5 | 1,5х6 | 370 | 2,7 | 149 480,00 | 404 000,00 |
| Лист | 6 | 1,5х6 | 425 | 2,35 | 171 700,00 | 404 000,00 |
| Лист | 8 | 1,5х6 | 572 | 1,75 | 231 088,00 | 404 000,00 |
| Лист | 10 | 1,5х6 | 722 | 1,39 | 291 688,00 | 404 000,00 |
| Лист | 12 | 1,5х6 | 852 | 1,17 | 344 208,00 | 404 000,00 |
| Лист | 14 | 1,5х6 | 1 010 | 0,99 | 433 290,00 | 429 000,00 |
| Лист | 16 | 1,5х6 | 1 150 | 493 350,00 | 429 000,00 | |
| Лист | 18 | 1,5х6 | 1 296 | 594 864,00 | 459 000,00 | |
| Лист | 20 | 1,5х6 | 1 450 | 665 550,00 | 459 000,00 | |
| Лист | 22 | 1,5х6 | 1 582 | 726 138,00 | 459 000,00 | |
| Лист | 25 | 1,5х6 | 1 800 | 826 200,00 | 459 000,00 | |
| Лист | 30 | 1,5х6 | 2 177 | 999 243,00 | 459 000,00 | |
| Лист | 40 | 1,5х6 | 2 910 | 1 335 690,00 | 459 000,00 | |
| Лист | 50 | 1,5х6 | 3 638 | 1 669 842,00 | 459 000,00 | |
| Лист | 60 | 1,5х6 | 4 360 | 2 616 000,00 | 600 000,00 |
Цены обновлены: 22.07.2026
| Наименование | Толщина, мм | Размер, м | Вес 1 листа | Количество штук в тонне | Цена за лист | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист рифленый | 4 | 1,5х6 | 298 | 3,36 | 125 160,00 | 420 000,00 |
| Лист рифленый | 5 | 1,5х6 | 385 | 2,6 | 161 700,00 | 420 000,00 |
| Лист рифленый | 6 | 1,5х6 | 440 | 2,27 | 184 800,00 | 420 000,00 |
| Лист рифленый | 8 | 1,5х6 | 590 | 1,69 | 247 800,00 | 420 000,00 |
Цены обновлены: 22.07.2026
Труба профильная
| Наименование | Длина (1 шт) | Вес п/м (1 метр) | Кол-во метров в тонне | Цена за метр | Цена за 1 шт | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 15х15х1,2 | 6 | 0,57 | 1 754,39 | 387,49 | 2 324,94 | 557 000,00 |
| Труба 20х20х1,2 | 6 | 0,75 | 1 333,33 | 487,75 | 2 926,50 | 557 000,00 |
| Труба 25х25х1,2 | 6 | 0,9 | 1 111,11 | 571,30 | 3 427,80 | 557 000,00 |
| Труба 30х30х1,2 | 6 | 1,09 | 917,43 | 677,13 | 4 062,78 | 557 000,00 |
| Труба 40х20х1,2 | 6 | 1,09 | 917,43 | 677,13 | 4 062,78 | 557 000,00 |
| Труба 15х15х1,5 | 6 | 0,7 | 1 428,57 | 417,90 | 2 507,40 | 497 000,00 |
| Труба 20х20х1,5 | 6 | 0,95 | 1 052,63 | 542,15 | 3 252,90 | 497 000,00 |
| Труба 25х25х1,5 | 6 | 1,16 | 862,07 | 835,00 | 5 010,00 | 497 000,00 |
| Труба 30х30х1,5 | 6 | 1,42 | 704,23 | 775,74 | 4 654,44 | 497 000,00 |
| Труба 40х20х1,5 | 6 | 1,44 | 694,44 | 785,68 | 4 714,08 | 497 000,00 |
| Труба 40х25х1,5 | 6 | 1,55 | 645,16 | 840,35 | 5 042,10 | 497 000,00 |
| Труба 40х40х1,5 | 6 | 1,95 | 512,82 | 1 039,15 | 6 234,90 | 497 000,00 |
| Труба 50х25х1,5 | 6 | 1,79 | 558,66 | 959,63 | 5 757,78 | 497 000,00 |
| Труба 50х50х1,5 | 6 | 2,45 | 408,16 | 1 287,65 | 7 725,90 | 497 000,00 |
| Труба 40х20х2 | 6 | 1,85 | 540,54 | 933,95 | 5 603,70 | 467 000,00 |
| Труба 40х40х2 | 6 | 2,45 | 408,16 | 1 214,15 | 7 284,90 | 467 000,00 |
| Труба 40х25х2 | 6 | 1,92 | 520,83 | 966,64 | 5 799,84 | 467 000,00 |
| Труба 50х25х2 | 6 | 2,3 | 434,78 | 1 144,10 | 6 864,60 | 467 000,00 |
| Труба 50х50х2 | 6 | 3,23 | 309,6 | 1 578,41 | 9 470,46 | 467 000,00 |
| Труба 60х40х2 | 6 | 3,25 | 307,69 | 1 587,75 | 9 526,50 | 467 000,00 |
| Труба 60х60х2 | 6 | 3,88 | 257,73 | 1 881,96 | 11 291,76 | 467 000,00 |
| Труба 80х40х2 | 6 | 3,72 | 268,82 | 1 807,24 | 10 843,44 | 467 000,00 |
| Труба 80х80х2 | 6 | 4,89 | 204,5 | 2 353,63 | 14 121,78 | 467 000,00 |
| Труба 80х80х2,5 | 6 | 6,1 | 163,93 | 2 876,00 | 17 256,00 | 460 000,00 |
| Труба 100х100х2,5 | 6 | 7,65 | 130,72 | 3 589,00 | 21 534,00 | 460 000,00 |
| Труба 40х40х3 | 6 | 3,49 | 286,53 | 1 595,13 | 9 570,78 | 437 000,00 |
| Труба 50х25х3 | 6 | 3,3 | 303,03 | 1 512,10 | 9 072,60 | 437 000,00 |
| Труба 50х50х3 | 6 | 4,43 | 225,73 | 2 005,91 | 12 035,46 | 437 000,00 |
| Труба 60х40х3 | 6 | 4,6 | 217,39 | 2 010,20 | 12 061,20 | 437 000,00 |
| Труба 60х60х3 | 6 | 5,37 | 186,22 | 2 416,69 | 14 500,14 | 437 000,00 |
| Труба 80х40х3 | 6 | 5,37 | 186,22 | 2 416,69 | 14 500,14 | 437 000,00 |
| Труба 80х80х3 | 6 | 7,61 | 131,41 | 3 325,57 | 19 953,42 | 437 000,00 |
| Труба 100х100х3 | 6 | 9,48 | 105,49 | 4 212,76 | 25 276,56 | 437 000,00 |
| Труба 40х40х4 | 6 | 4,52 | 221,24 | 2 104,00 | 12 624,00 | 450 000,00 |
| Труба 50х50х4 | 6 | 5,78 | 173,01 | 2 671,00 | 16 026,00 | 450 000,00 |
| Труба 60х60х4 | 6 | 7,03 | 142,25 | 3 233,50 | 19 401,00 | 450 000,00 |
| Труба 80х80х4 | 12 | 9,55 | 104,71 | 5 300,00 | 63 600,00 | 450 000,00 |
| Труба 100х100х4 | 12 | 11,9 | 84,03 | 5 032,30 | 60 387,60 | 417 000,00 |
| Труба 120х120х4 | 12 | 15,17 | 65,92 | 6 850,99 | 82 211,88 | 447 000,00 |
| Труба 140х140х4 | 12 | 17,5 | 57,14 | 7 892,50 | 94 710,00 | 447 000,00 |
| Труба 160х160х4 | 12 | 21 | 47,62 | 9 457,00 | 113 484,00 | 447 000,00 |
| Труба 80х80х5 | 12 | 11,78 | 84,89 | 5 371,00 | 64 452,00 | 450 000,00 |
| Труба 100х100х5 | 12 | 15,1 | 66,23 | 6 517,70 | 78 212,40 | 427 000,00 |
| Труба 120х120х5 | 12 | 18,75 | 53,33 | 8 451,25 | 101 415,00 | 447 000,00 |
| Труба 140х140х5 | 12 | 21,67 | 46,15 | 9 756,49 | 117 077,88 | 447 000,00 |
| Труба 160х160х5 | 12 | 25 | 40 | 11 245,00 | 134 940,00 | 447 000,00 |
| Труба 180х180х5 | 12 | 27,48 | 36,39 | 12 353,56 | 148 242,72 | 447 000,00 |
| Труба 200х200х5 | 12 | 30,62 | 32,66 | 14 063,34 | 168 760,08 | 457 000,00 |
| Труба 100х100х6 | 12 | 18,02 | 55,49 | 8 305,14 | 99 661,68 | 457 000,00 |
| Труба 140х140х6 | 12 | 25,25 | 39,6 | 11 609,25 | 139 311,00 | 457 000,00 |
| Труба 160х160х6 | 12 | 29,01 | 34,47 | 13 327,57 | 159 930,84 | 457 000,00 |
| Труба 180х180х6 | 12 | 33,34 | 29,99 | 15 306,38 | 183 676,56 | 457 000,00 |
| Труба 200х200х6 | 12 | 37,5 | 26,67 | 17 207,50 | 206 490,00 | 457 000,00 |
| Труба 250х250х6 | 12 | 45,97 | 21,75 | 23 974,40 | 287 692,80 | 520 000,00 |
| Труба 200х200х8 | 12 | 48,23 | 20,73 | 25 149,60 | 301 795,20 | 520 000,00 |
| Труба 250х250х8 | 12 | 60,79 | 16,45 | 31 680,80 | 380 169,60 | 520 000,00 |
Цены обновлены: 22.07.2026
Труба стальная электросварная
| Наименование | Длина (1 шт) | Вес п/м (1 метр) | Кол-во метров в тонне | Цена за метр | Цена за 1 шт | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба Ф 15 х 2,8 (наружний д=21,3) | 5,8 | 1,28 | 781,25 | 569,20 | 3 301,36 | 390 000,00 |
| Труба Ф 20 х 2,8 (наружний д=26,8) | 5,8 | 1,66 | 602,41 | 717,40 | 4 160,92 | 390 000,00 |
| Труба Ф 25 х 3,2 (наружний д=33,5) | 5,8 | 2,39 | 418,41 | 990,15 | 5 742,87 | 385 000,00 |
| Труба Ф 32 х 3,2 (наружний д=42,3) | 5,8 | 3,08 | 324,68 | 1 255,80 | 7 283,64 | 385 000,00 |
| Труба Ф 40 х 3,5 (наружний д=48) | 10 | 3,84 | 260,42 | 1 548,40 | 15 484,00 | 385 000,00 |
| Труба Ф 50 х 3,5 (наружний д=60) | 10 | 4,87 | 205,34 | 1 944,95 | 19 449,50 | 385 000,00 |
| Труба Ф 65 х 3,5 (наружний д=75,5) | 10 | 6,2 | 161,29 | 2 457,00 | 24 570,00 | 385 000,00 |
| Труба Ф 80 х 4 (наружний д=88,5) | 10 | 8,34 | 119,9 | 3 280,90 | 32 809,00 | 385 000,00 |
| Труба Ф 102 х 3,5 | 11,7 | 8,8 | 113,64 | 3 722,00 | 43 547,40 | 415 000,00 |
| Труба Ф 102 х 4 | 11,7 | 9,75 | 102,56 | 4 116,25 | 48 160,12 | 415 000,00 |
| Труба Ф 108 х 3,5 | 11,7 | 9,2 | 108,7 | 3 888,00 | 45 489,60 | 415 000,00 |
| Труба Ф 108 х 4 | 11,7 | 10,26 | 97,47 | 4 327,90 | 50 636,43 | 415 000,00 |
| Труба Ф 114 х 4 | 11,7 | 11,3 | 88,5 | 4 759,50 | 55 686,15 | 415 000,00 |
| Труба Ф 127 х 4 | 11,7 | 12,5 | 80 | 5 257,50 | 61 512,75 | 415 000,00 |
| Труба Ф 127 х 5 | н.м. | 15,45 | 64,72 | 6 481,75 | 415 000,00 | |
| Труба Ф 133 х 4 | 11,7 | 13,4 | 74,63 | 5 631,00 | 65 882,70 | 415 000,00 |
| Труба Ф 133 х 5 | н.м. | 15,8 | 63,29 | 6 627,00 | 415 000,00 | |
| Труба Ф 133 х 6 | н.м. | 19,27 | 51,89 | 8 067,05 | 415 000,00 | |
| Труба Ф 159 х 4 | 11,7 | 15,95 | 62,7 | 6 689,25 | 78 264,22 | 415 000,00 |
| Труба Ф 159 х 4,5 | 11,7 | 17,19 | 58,17 | 7 203,85 | 84 285,04 | 415 000,00 |
| Труба Ф 159 х 5 | 11,7 | 18,99 | 52,66 | 7 950,85 | 93 024,94 | 415 000,00 |
| Труба Ф 159 х 5 | н.м. | 18,99 | 52,66 | 7 950,85 | 415 000,00 | |
| Труба Ф 159 х 6 | н.м. | 22,7 | 44,05 | 9 490,50 | 415 000,00 | |
| Труба Ф 219 х 6 | 11,7 | 31,6 | 31,65 | 14 037,20 | 164 235,24 | 442 000,00 |
| Труба Ф 219 х 8 | н.м. | 41,7 | 23,98 | 18 501,40 | 442 000,00 | |
| Труба Ф 273 х 6 | 11,7 | 41,63 | 24,02 | 19 094,91 | 223 410,45 | 457 000,00 |
| Труба Ф 273 х 7 | 11,6 | 46,2 | 21,65 | 21 183,40 | 245 727,44 | 457 000,00 |
| Труба Ф 273 х 8 | н.м. | 54,31 | 18,41 | 24 889,67 | 457 000,00 | |
| Труба Ф 325 х 6 | 11,7 | 47,8 | 20,92 | 21 914,60 | 256 400,82 | 457 000,00 |
| Труба Ф 325 х 8 | н.м. | 62,6 | 15,97 | 28 678,20 | 457 000,00 | |
| Труба Ф 325 х 10 | н.м. | 77,8 | 12,85 | 35 624,60 | 457 000,00 | |
| Труба Ф 377 х 7 | н.м. | 63,87 | 15,7 | 35 101,85 | 550 000,00 | |
| Труба Ф 377 х 8 | н.м. | 72,8 | 13,7 | 40 215,99 | 550 000,00 | |
| Труба Ф 426 х 6 | н.м. | 62,15 | 16,1 | 34 231,49 | 550 000,00 | |
| Труба Ф 426 х 7 | н.м. | 72,35 | 13,8 | 39 925,07 | 550 000,00 | |
| Труба Ф 426 х 8 | н.м. | 82,47 | 12,1 | 45 524,55 | 550 000,00 | |
| Труба Ф 426 х 9 | н.м. | 92,55 | 10,8 | 50 995,93 | 550 000,00 | |
| Труба Ф 426 х 10 | н.м. | 102,59 | 9,7 | 55 740,10 | 540 000,00 | |
| Труба Ф 530 х 7 | н.м. | 11,1 | 52 322,25 | 580 000,00 | ||
| Труба Ф 530 х 8 | н.м. | 102,99 | 9,7 | 59 863,81 | 580 000,00 | |
| Труба Ф 530 х 9 | н.м. | 115,64 | 8,6 | 67 511,86 | 580 000,00 | |
| Труба Ф 530 х 10 | н.м. | 128,4 | 7,8 | 74 428,97 | 580 000,00 | |
| Труба Ф 530 х 12 | н.м. | 153,3 | 6,5 | 89 300,77 | 580 000,00 | |
| Труба Ф 630 х 8 | н.м. | 123,95 | 8,1 | 92 662,59 | 750 000,00 | |
| Труба Ф 630 х 10 | н.м. | 154,43 | 6,5 | 115 454,62 | 750 000,00 | |
| Труба Ф 720 х 8 | н.м. | 141,87 | 7 | 107 212,86 | 750 000,00 | |
| Труба Ф 720 х 9 | н.м. | 159,39 | 6,3 | 119 117,62 | 750 000,00 | |
| Труба Ф 720 х 10 | н.м. | 176,85 | 5,7 | 131 648,95 | 750 000,00 | |
| Труба Ф 820 х 8 | н.м. | 161,8 | 6,2 | 121 037,74 | 750 000,00 | |
| Труба Ф 820 х 9 | н.м. | 181,8 | 5,5 | 136 433,64 | 750 000,00 | |
| Труба Ф 820 х 10 | н.м. | 201,8 | 5 | 150 070,00 | 750 000,00 | |
| Труба Ф 1020 х 10 | н.м. | 251,59 | 4 | 187 570,00 | 750 000,00 | |
| Труба Ф 1020 х 12 | н.м. | 301,29 | 3,3 | 227 342,73 | 750 000,00 |
Цены обновлены: 22.07.2026
Уголок стальной (металлический)
| Наименование | Длина (1 шт) | Вес п/м (1 метр) | Кол-во метров в тонне | Цена за метр | Цена за 1 шт | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок стальной 25х25х3 мм | 6 | 1,25 | 800 | 571,25 | 3 427,50 | 417 000,00 |
| Уголок стальной 25х25х4 мм | 6 | 1,5 | 666,67 | 675,50 | 4 053,00 | 417 000,00 |
| Уголок стальной 32х32х3 мм | 6 | 1,44 | 694,44 | 650,48 | 3 902,88 | 417 000,00 |
| Уголок стальной 32х32х4 мм | 12 | 1,99 | 502,51 | 879,83 | 10 557,96 | 417 000,00 |
| Уголок стальной 40х40х3 мм | 6 | 1,81 | 552,49 | 754,77 | 4 528,62 | 417 000,00 |
| Уголок стальной 40х40х4 мм | 12 | 2,54 | 393,7 | 1 059,18 | 12 710,16 | 417 000,00 |
| Уголок стальной 45х45х4 мм | 12 | 2,73 | 366,3 | 1 071,02 | 12 852,24 | 374 000,00 |
| Уголок стальной 50х50х3 мм | 6 | 2,28 | 438,6 | 902,72 | 5 416,32 | 374 000,00 |
| Уголок стальной 50х50х4 мм | 6 | 3,01 | 332,23 | 1 175,74 | 7 054,44 | 374 000,00 |
| Уголок стальной 50х50х5 мм | 12 | 3,78 | 264,55 | 1 463,72 | 17 564,64 | 374 000,00 |
| Уголок стальной 63х63х4 мм | 6 | 3,83 | 261,1 | 1 482,42 | 8 894,52 | 374 000,00 |
| Уголок стальной 63х63х5 мм | 12 | 5 | 200 | 1 920,00 | 23 040,00 | 374 000,00 |
| Уголок стальной 63х63х6 мм | 12 | 5,7 | 175,44 | 2 181,80 | 26 181,60 | 374 000,00 |
| Уголок стальной 75х75х5 мм | 12 | 6,1 | 163,93 | 2 331,40 | 27 976,80 | 374 000,00 |
| Уголок стальной 75х75х6 мм | 12 | 7 | 142,86 | 2 668,00 | 32 016,00 | 374 000,00 |
| Уголок стальной 80х80х6 мм | 12 | 7,36 | 135,87 | 2 927,76 | 35 133,12 | 391 000,00 |
| Уголок стальной 90х90х7 мм | 12 | 9,51 | 105,15 | 3 768,41 | 45 220,92 | 391 000,00 |
| Уголок стальной 90х90х8 мм | 12 | 11 | 90,91 | 4 351,00 | 52 212,00 | 391 000,00 |
| Уголок стальной 100х100х8 мм | 12 | 12,5 | 80 | 4 937,50 | 59 250,00 | 391 000,00 |
| Уголок стальной 100х100х10 мм | 12 | 14,92 | 67,02 | 5 883,72 | 70 604,64 | 391 000,00 |
| Уголок стальной 110х110х7 мм | 12 | 11,7 | 85,47 | 4 624,70 | 55 496,40 | 391 000,00 |
| Уголок стальной 110х110х8 мм | 12 | 13,5 | 74,07 | 5 328,50 | 63 942,00 | 391 000,00 |
| Уголок стальной 125х125х8 мм | 12 | 15,2 | 65,79 | 5 993,20 | 71 918,40 | 391 000,00 |
| Уголок стальной 125х125х9 мм | 12 | 18,1 | 55,25 | 7 127,10 | 85 525,20 | 391 000,00 |
| Уголок стальной 125х125х10 мм | 12 | 18,84 | 53,08 | 7 416,44 | 88 997,28 | 391 000,00 |
| Уголок стальной 125х125х12 мм | 12 | 22,42 | 44,6 | 8 816,22 | 105 794,64 | 391 000,00 |
| Уголок стальной 140х140х9 мм | 12 | 20,5 | 48,78 | 15 937,50 | 191 250,00 | 775 000,00 |
| Уголок стальной 140х140х10 мм | 12 | 21,75 | 45,98 | 16 906,25 | 202 875,00 | 775 000,00 |
| Уголок стальной 140х140х12 мм | 12 | 25,84 | 38,7 | 20 076,00 | 240 912,00 | 775 000,00 |
| Уголок стальной 160х160х10 мм | 12 | 25,34 | 39,46 | 19 688,50 | 236 262,00 | 775 000,00 |
| Уголок стальной 160х160х12 мм | 12 | 29,84 | 33,51 | 23 176,00 | 278 112,00 | 775 000,00 |
| Уголок стальной 200х200х12 мм | 12 | 39,17 | 25,53 | 30 406,75 | 364 881,00 | 775 000,00 |
| Уголок стальной 200х200х14 мм | 12 | 43,1 | 23,2 | 33 452,50 | 401 430,00 | 775 000,00 |
| Уголок стальной 200х200х16 мм | 12 | 49,25 | 20,3 | 38 218,75 | 458 625,00 | 775 000,00 |
Цены обновлены: 22.07.2026
Швеллер стальной
| Наименование | Длина (1 шт) | Вес п/м (1 метр) | Кол-во метров в тонне | Цена за метр | Цена за 1 шт | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер 8 | 12 | 7,5 | 133,33 | 3 262,50 | 39 150,00 | 435 000,00 |
| Швеллер 10 | 12 | 8,99 | 111,23 | 3 910,65 | 46 927,80 | 435 000,00 |
| Швеллер 12 | 12 | 10,8 | 92,59 | 5 022,00 | 60 264,00 | 465 000,00 |
| Швеллер 14 | 12 | 12,9 | 77,52 | 5 998,50 | 71 982,00 | 465 000,00 |
| Швеллер 16 | 12 | 15,35 | 65,15 | 7 137,75 | 85 653,00 | 465 000,00 |
| Швеллер 18 | 12 | 17,6 | 56 | 8 303,57 | 99 642,86 | 465 000,00 |
| Швеллер 20 | 12 | 19,58 | 51,07 | 12 922,80 | 155 073,60 | 660 000,00 |
| Швеллер 22 | 12 | 22,4 | 44,64 | 14 784,00 | 177 408,00 | 660 000,00 |
| Швеллер 24 | 12 | 25,65 | 38,99 | 16 927,42 | 203 129,01 | 660 000,00 |
| Швеллер 27 | 12 | 30,4 | 32,89 | 19 760,00 | 237 120,00 | 650 000,00 |
| Швеллер 30 | 12 | 34 | 29,41 | 22 100,00 | 265 200,00 | 650 000,00 |
Цены обновлены: 22.07.2026
Балка двутавровая
| Наименование | Длина (1 шт) | Вес п/м (1 метр) | Кол-во метров в тонне | Цена за метр | Цена за 1 шт | Цена за 1 тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балка 12 Б1 | 12 | 9,6 | 104,17 | 6 950,40 | 83 404,80 | 724 000,00 |
| Балка 14 Б1 | 12 | 13,95 | 71,68 | 10 099,80 | 121 197,60 | 724 000,00 |
| Балка 16 Б1 | 12 | 16,3 | 61,35 | 11 801,20 | 141 614,40 | 724 000,00 |
| Балка 18 Б1 | 12 | 20 | 50 | 14 780,00 | 177 360,00 | 739 000,00 |
| Балка 20 Б1 | 12 | 23,5 | 42,55 | 14 499,50 | 173 994,00 | 617 000,00 |
| Балка 25 Б1 | 12 | 28 | 35,71 | 16 408,00 | 196 896,00 | 586 000,00 |
| Балка 25 Б2 | 12 | 30,5 | 32,79 | 18 483,00 | 221 796,00 | 606 000,00 |
| Балка 30 Б1 | 12 | 38 | 26,32 | 22 040,00 | 264 480,00 | 580 000,00 |
| Балка 30 Б2 | 12 | 38,5 | 25,97 | 22 330,00 | 267 960,00 | 580 000,00 |
| Балка 35 Б1 | 12 | 43 | 23,26 | 24 811,00 | 297 732,00 | 577 000,00 |
| Балка 35 Б2 | 12 | 50,8 | 19,69 | 29 311,60 | 351 739,20 | 577 000,00 |
| Балка 40 Б1 | 12 | 58,5 | 17,09 | 33 052,50 | 396 630,00 | 565 000,00 |
| Балка 45 Б1 | 12 | 69,42 | 14,41 | 38 875,20 | 466 502,40 | 560 000,00 |
| Балка 50 Б1 | 12 | 74,2 | 13,48 | 41 552,00 | 498 624,00 | 560 000,00 |
| Балка 55 Б1 | 12 | 91 | 10,99 | 50 960,00 | 611 520,00 | 560 000,00 |
| Балка 60 Б1 | 12 | 98,4 | 10,16 | 55 104,00 | 661 248,00 | 560 000,00 |
| Балка 20 К1 | 12 | 43,5 | 22,99 | 25 230,00 | 302 760,00 | 580 000,00 |
| Балка 25 К1 | 12 | 65 | 15,38 | 36 725,00 | 440 700,00 | 565 000,00 |
| Балка 25 К2 | 12 | 75,2 | 13,3 | 42 488,00 | 509 856,00 | 565 000,00 |
| Балка 30 К1 | 12 | 91 | 10,99 | 51 415,00 | 616 980,00 | 565 000,00 |
| Балка 30 К2 | 12 | 95 | 10,53 | 53 675,00 | 644 100,00 | 565 000,00 |
| Балка 35 К1 | 12 | 111,7 | 8,95 | 63 110,50 | 757 326,00 | 565 000,00 |
| Балка 35 К2 | 12 | 138,7 | 7,21 | 82 526,50 | 990 318,00 | 595 000,00 |
| Балка 40 К1 | 12 | 150,84 | 6,63 | 100 911,96 | 1 210 943,52 | 669 000,00 |
| Балка 40 К2 | 12 | 173,2 | 5,77 | 117 256,40 | 1 407 076,80 | 677 000,00 |
| Балка 20 Ш1 | 12 | 32,5 | 30,77 | 18 915,00 | 226 980,00 | 582 000,00 |
| Балка 25 Ш1 | 12 | 46,5 | 21,51 | 27 063,00 | 324 756,00 | 582 000,00 |
| Балка 25 Ш2 | 12 | 46,5 | 21,51 | 26 830,50 | 321 966,00 | 577 000,00 |
| Балка 30 Ш1 | 12 | 59 | 16,95 | 33 335,00 | 400 020,00 | 565 000,00 |
| Балка 30 Ш2 | 12 | 71,3 | 14,03 | 40 284,50 | 483 414,00 | 565 000,00 |
| Балка 35 Ш1 | 12 | 67,5 | 14,81 | 38 137,50 | 457 650,00 | 565 000,00 |
| Балка 35 Ш2 | 12 | 81,4 | 12,29 | 45 991,00 | 551 892,00 | 565 000,00 |
| Балка 40 Ш1 | 12 | 91,2 | 10,96 | 51 072,00 | 612 864,00 | 560 000,00 |
| Балка 24 М | 12 | 40 | 25 | 32 440,00 | 389 280,00 | 811 000,00 |
| Балка 30 М | 12 | 53 | 18,87 | 43 513,00 | 522 156,00 | 821 000,00 |
| Балка 36 М | 12 | 61 | 16,39 | 49 410,00 | 592 920,00 | 810 000,00 |
| Балка 45 М | 12 | 80,1 | 12,48 | 65 281,50 | 783 378,00 | 815 000,00 |
Цены обновлены: 22.07.2026
Квадрат
| Наименование | Длина (м) | Вес п/м (кг) | Метры в тонне | Цена за метр, тг | Цена за 1 шт, тг | Цена за тонну, тг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат 10х10 | 6 | 0,83 | 1 204,82 | 373,50 | 2 241,00 | 450 000,00 |
| Квадрат 12х12 | 6 | 1,13 | 884,96 | 508,50 | 3 051,00 | 450 000,00 |
| Квадрат 14х14 | 6 | 1,54 | 649,35 | 693,00 | 4 158,00 | 450 000,00 |
| Квадрат 16х16 | 6 | 2,05 | 487,8 | 922,50 | 5 535,00 | 450 000,00 |
| Квадрат 20х20 | 6 | 3,14 | 318,47 | 1 413,00 | 8 478,00 | 450 000,00 |
Цены обновлены: 22.07.2026
Стальная полоса
| Ширина (мм) | Толщина (мм) | Длина (м) | Особенности применения |
|---|---|---|---|
| 10–50 | 3–10 | рулоны/6 м | Декоративные и легкие конструкции |
| 50–200 | 10–50 | мерная 6 м | Каркасы, опоры, промышленные конструкции |
| Наименование | Длина, м | Вес п/м, кг | Кол-во м в тонне | Цена за метр, тг | Цена за 1 шт, тг | Цена за тонну, тг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 25×4 | 6 | 0,83 | 1204,8 | 344,5 | 2066,7 | 415 000 |
| Полоса 30×4 | 6 | 1,05 | 952,4 | 435,8 | 2614,5 | 415 000 |
| Полоса 40×3 | 6 | 0,99 | 1010,1 | 410,1 | 2460,7 | 415 000 |
| Полоса 40×4 | 6 | 1,34 | 746,3 | 556,1 | 3336,6 | 415 000 |
| Наименование | Длина (1 шт) | Вес п/м (1 метр) | Кол-во метров в тонне | Цена за метр | Цена за 1 шт | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 25х4,0 | 6 | 0,83 | 1 204,82 | 406,70 | 2 440,20 | 490 000,00 |
| Полоса 30х4,0 | 6 | 1,05 | 952,38 | 514,50 | 3 087,00 | 490 000,00 |
| Полоса 40х3,0 | 6 | 0,99 | 1 010,1 | 485,10 | 2 910,60 | 490 000,00 |
| Полоса 40х4,0 | 6 | 1,34 | 746,27 | 656,60 | 3 939,60 | 490 000,00 |
Цены обновлены: 22.07.2026
Проволока катанка
| Наименование | Форма поставки | Длина (1 шт) | Вес п/м (1 метр) | Кол-во метров в тонне | Масса бухты, кг | Цена за метр | Цена за 1 шт | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катанка 6,5 мм | бухта | 0,261 | 3 831,42 | 850 | 348 500,00 | 410 000,00 | ||
| Катанка 6,5 мм | прутки | 6 | 0,28 | 3 448 | 122,55 | 735,30 | 430 000,00 | |
| Катанка 8 мм | бухта | 0,395 | 2 531,65 | 850 | 172,27 | 348 500,00 | 410 000,00 | |
| Катанка 8 мм | прутки | 6 | 0,41 | 2 380 | 178,45 | 1 070,70 | 430 000,00 |
Цены обновлены: 22.07.2026
Проволока вязальная стальная
| Наименование | Форма | Масса 1 шт (т) | Цена за 1 шт (тг) | Цена за 1 тн (тг) |
|---|---|---|---|---|
| Проволока ОК-1,2 | бухта | 0,03 | 16 200,00 | 540 000,00 |
